| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Kolor i charakterystyka | Typ kwiatu | Wzrost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAY SHOESMITH white | Dekonova | 11.0 | biały, duży, sterowanie ok. 25.07 | kulisty | 2 |
| 2 | MAY SHOESMITH yellow | Dekonova | 11.0 | żółty, duży, sterowanie ok. 25.07 | kulisty | 2 |
| 3 | JACOB LANE | 10.0 | czerwono-złoty | półkulisty | 3 | |
| 4 | SHAMROCK green | Dekonova | 10.0 | zielony | pająkowy | 3 |
| 5 | BISLET | 9.0 | fioletowo-srebrny, kulisty | kulisty | 3 | |
| 6 | BISLET white | Dekonovan | 9.0 | biały | kulisty | 3 |
| 7 | PALISADE white | 9.0 | biały | półkulisty | 2 | |
| 8 | PALISADE yellow | 9.0 | żółty | półkulisty | 2 | |
| 9 | TOM PEARCE | 9.0 | czerwono-złoty | półkulisty | 2 | |
| 10 | TOM PEARCE dark | Dekonova | 9.0 | ciemnoczerwono-złoty | półkulisty | 2 |
| 11 | TOM PEARCE yellow | Dekonova | 9.0 | żółty | półkulisty | 2 |
| 12 | ANASTASIA bronze | Deliflor | 8.0 | brązowy, średnicy 15 cm | igiełkowy | 3 |
| 13 | ANASTASIA cream | Deliflor | 8.0 | kremowy, średnicy 15 cm | igiełkowy | 3 |
| 14 | ANASTASIA green | Deliflor | 8.0 | zielono-biały, średnicy 10 cm | igiełkowy | 3 |
| 15 | ANASTASIA lilac | Deliflor | 8.0 | lilowy, średnicy 14 cm | igiełkowy | 3 |
| 16 | ANASTASIA pink | Deliflor | 8.0 | różowy, średnicy 15 cm | igiełkowy | 3 |
| 17 | ANASTASIA special | Deliflor | 8.0 | biały, średnicy 12 cm | igiełkowy | 3 |
| 18 | ANASTASIA STAR mint | Deliflorn | 8.0 | seledynowy | igiełkowy | 3 |
| 19 | ANASTASIA STAR pink | Deliflorn | 8.0 | różowo seledynowy | igiełkowy | 3 |
| 20 | ANASTASIA sunny | Deliflor | 8.0 | żółty, średnicy 15 cm | igiełkowy | 3 |
| 21 | BORIS BECKER | Dekker | 8.0 | biały, nieco większy od Ping Ponga | pomponowy | 2 |
| 22 | BORIS BECKER sunny | Dekker | 8.0 | żółty, nieco większy od Ping Ponga | pomponowy | 2 |
| 23 | CREAMIST golden | 8.0 | żółty | kulisty | 2 | |
| 24 | CREAMIST white | 8.0 | biały | kulisty | 2 | |
| 25 | ELEONORA bronze | Deliflor | 8.0 | brązowy, średnicy 10 cm | anemonowy | 2 |
| 26 | ELEONORA lilac | Deliflor | 8.0 | różowo-fioletowy, średnicy 10 cm | anemonowy | 2 |
| 27 | ELEONORA sunny | Deliflor | 8.0 | żółty, średnicy 10 cm | anemonowy | 2 |
| 28 | ELEONORA white | Deliflor | 8.0 | biały, średnicy 10 cm | anemonowy | 2 |
| 29 | GALACTICA | Deliflor | 8.0 | biały, średnicy 13 cm | anemonowy | 4 |
| 30 | GALACTICA yellow | Deliflor | 8.0 | żółty, średnicy 13 cm | anemonowy | 4 |
| 31 | SPIRO blanc | Challet Heraultn | 8.0 | biały | igiełkowy | 3 |
| 32 | SPIRO bronze | Challet Herault | 8.0 | brązowy | igiełkowy | 3 |
| 33 | SPIRO jaune | Challet Heraultn | 8.0 | żółty | igiełkowy | 3 |
| 34 | SPIRO lilac | Challet Herault | 8.0 | lila | igiełkowy | 3 |
| 35 | SPIRO peache | Challet Heraultn | 8.0 | brzoskwiniowy | igiełkowy | 3 |
| 36 | SPIRO rose | Challet Heraultn | 8.0 | różowy | igiełkowy | 3 |
| 37 | ZEMBLA | Deliflor | 7.0 | biały, średnicy 12 cm | dekoracyjny | 2 |
| 38 | ZEMBLA cream | Deliflor | 7.0 | kremowy, średnicy 12 cm | dekoracyjny | 2 |
| 39 | ZEMBLA lime | Deliflor | 7.0 | jasno zielony, średnicy 8 cm | dekoracyjny | 2 |
| 40 | ZEMBLA yellow | Deliflor | 7.0 | żółty, średnicy 12 cm | dekoracyjny | 2 |










































