| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Barwa płatków | Typ kwiatu | Barwa środka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANASTASIA bronze | Deliflor | 8.0 | brązowa | igiełkowy | |
| 2 | ANASTASIA cream | Deliflor | 8.0 | kremowa | igiełkowy | |
| 3 | ANASTASIA green | Deliflor | 8.0 | zielona | igiełkowy | |
| 4 | ANASTASIA lilac | Deliflor | 8.0 | lilowa | igiełkowy | |
| 5 | ANASTASIA pink | Deliflorn | 8.0 | różowa | igiełkowy | |
| 6 | ANASTASIA special | Deliflor | 8.0 | biała, nie różowieje | igiełkowy | |
| 7 | ANASTASIA sunny | Deliflor | 8.0 | żółta | igiełkowy | |
| 8 | SHEENA select | Fides | 8.0 | biała | igiełkowy | |
| 9 | ASSEDO yellow | Floritecn | 7.5 | żółta | dekoracyjny | |
| 10 | CHAMPAGNE | Fidesn | 7.5 | biała | dekoracyjny | |
| 11 | CHAMPAGNE golden | Fides | 7.5 | żółta | dekoracyjny | |
| 12 | CHAMPAGNE ivory | Fides | 7.5 | białokremowa | dekoracyjny | |
| 13 | CHAMPAGNE orange | Fidesn | 7.5 | pomarańczowa | dekoracyjny | |
| 14 | CHAMPAGNE pink | Fidesn | 7.5 | różowa | dekoracyjny | |
| 15 | CHAMPAGNE yellow | Fidesn | 7.5 | żółta | dekoracyjny | |
| 16 | HEARTS purple | Floritec | 7.5 | fioletowa | płatkowy | zielona |
| 17 | KASTELLI | Deliflor | 7.5 | żółto-czerwona | płatkowy | zielona |
| 18 | MERLOT | Fides | 7.5 | czerwona | płatkowy | zielona |
| 19 | NUBLO | Floritec | 7.5 | żółta | dekoracyjny | zielona |
| 20 | SAFINA | Royal van Zantenn | 7.5 | żółta | igiełkowy | |
| 21 | TOFINOU yellow | Royal van Zantenn | 7.5 | żółto-pomarańczowo-zielona | anemonowy | |
| 22 | ZEMBLA | Deliflor | 7.5 | biała | dekoracyjny | zielona |
| 23 | ZEMBLA brasil | Deliforn | 7.5 | żóltozielona | dekoracyjny | zielona |
| 24 | ZEMBLA cream | Deliflor | 7.5 | kremowa | dekoracyjny | zielona |
| 25 | ZEMBLA lime | Deliflor | 7.5 | jasnozielona | dekoracyjny | zielona |
| 26 | ZEMBLA yellow | Deliflor | 7.5 | żółta | dekoracyjny | zielona |
| 27 | AMALFI | Floritecn | 7.0 | różowo-biała | dekoracyjny | |
| 28 | ANNECY dark | Deliflor | 7.0 | różowa | igiełkowy | |
| 29 | ANNECY lemon | Deliflor | 7.0 | żółta | igiełkowy | |
| 30 | ANNECY white | Deliflor | 7.0 | biała | igiełkowy | |
| 31 | ANNECY yellow | Deliflor | 7.0 | żółto-brązowa | igiełkowy | |
| 32 | ARCTIC QUEEN | Fides | 7.0 | biała | dekoracyjny | zielona |
| 33 | ARCTIC QUEEN sunny | Fides | 7.0 | żółta | dekoracyjny | zielona |
| 34 | BACARDI | Fides | 7.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 35 | BACARDI yellow | Fides | 7.0 | żółta | płatkowy | zielona |
| 36 | BONANZA | Royal van Zantenn | 7.0 | pomarańczowa | igiełkowy | |
| 37 | BONITA white | Royal van Zanten | 7.0 | biała | dekoracyjny | |
| 38 | CIDER | Deliflorn | 7.0 | zielona | płatkowy | zielona |
| 39 | DIMITRA | Deliflor | 7.0 | różowa | dekoracyjny | |
| 40 | FORTUNE | Deliflor | 7.0 | biała | dekoracyjny | |
| 41 | GRAND pink | Fides | 7.0 | różowa | płatkowy | |
| 42 | LISBOA | Deliflor | 7.0 | różowo-biała | płatkowy | zielona |
| 43 | LISBOA dark | Deliflorn | 7.0 | ciemno-różowo-biała | płatkowy | zielona |
| 44 | MINELLI white | Floritecn | 7.0 | biała | dekoracyjny | zielona |
| 45 | ORANGE DAY | Deliflor | 7.0 | pomarańczowa | płatkowy | zielona |
| 46 | RADOST | Deliflor | 7.0 | biała | anemonowy | zielona |
| 47 | RADOST yellow | Deliflorn | 7.0 | żółta | anemonowy | zielona |
| 48 | ROSALIN | Floritecn | 7.0 | biała | dekoracyjny | |
| 49 | SABA | Royal van Zanten | 7.0 | fioletowo-biała | anemonowy | zielona |
| 50 | SNOWPEAK | Dekkern | 7.0 | biała | igiełkowy | zielona |
| 51 | SOUND | Deliflorn | 7.0 | purpurowo-biały | płatkowy | |
| 52 | JAVA white | Royal van Zanten | 6.0 | biała | anemonowy | |
| 53 | SOLERO | Royal van Zanten | 6.0 | żółta | igiełkowy |























































