| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Kolor, charakterystyka | Kwitnienie naturalne | Tempo wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGDALENA red | Gediflora | 5.0 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 34 | 2 |
| 2 | POBO purple | Gediflora | 5.0 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny, duży. | 34 | 2 |
| 3 | TRIKY white | Gediflora | 4.0 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 34 | 2 |
| 4 | CHAPOO yellow | Gediflora | 6.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 35 | 2 |
| 5 | LESCONIL | Gediflora | 5.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 35 | 2 |
| 6 | MINELLI yellow | Gediflora | 6.5 | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 35 | 2 |
| 7 | RHINOS gold | Gediflora | 5.5 | Kwiat złoto-żółty, dekoracyjny, duży. | 35 | 2 |
| 8 | AMIKO red | Gediflora | 5.5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny, duży. | 36 | 2 |
| 9 | AMIKO violet | Gediflora | 5.5 | Kwiat fioletowy, duży, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 36 | 2 |
| 10 | AMIKO white | Gediflora | 5.5 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 36 | 2 |
| 11 | AMIKO yellow | Gedifloran | Kwiat żółty, dekoracyjny, duży. | 36 | 2 | |
| 12 | ALUGA white | Gediflora | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 |
| 13 | ALUGA yellow | Gediflora | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 |
| 14 | CAMINA red | Gediflora | 5.5 | Kwiat intensywnie czerwony, dekoracyjny. | 37 | 2 |
| 15 | CONELLA yellow | Gediflora | 5.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 37 | 2 |
| 16 | GUSTO jaune | Challet Herault | Kwiat żółty z akcentem pomarańczowym, dekoracyjny, duży. | 37 | 2 | |
| 17 | MATARO yellow | Gediflora | 5.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 37 | 2 |
| 18 | NOCO purple | Gediflora | 6.5 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 37 | 2 |
| 19 | PRADO mauve | Challet Heraultn | Kwiat koloru malwy, dekoracyjny. | 37 | 2 | |
| 20 | BODA red | Gedifloran | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 21 | CABALERO violet | Gedifloran | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 22 | FLAMINGO cranberry | Royal van Zantenn | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 23 | FLAMINGO pink | Royal van Zanten | Kwiat różowy, dekoracyjny | 38 | 2 | |
| 24 | HAVANA | Royal van Zantenn | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 25 | MIASTO orange | Gedifloran | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 26 | OKURA red | Gediflora | 5.5 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 38 | 2 |
| 27 | PAULARO lilac | Gediflora | 5.0 | Kwiat fioletowo-lilowy, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 38 | 2 |
| 28 | PROXIMA violet | Gediflora | 6.5 | Kwiat fioletowy, dekoracyjny. | 38 | 2 |
| 29 | PROXIMA white | Gedifloran | Kwiat biały, dekoracyjny. | 38 | 2 | |
| 30 | WIKITA white | Gediflora | 6.5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 38 | 3 |
| 31 | ASPEN white | Royal van Zanten | 7.5 | Kwiat biały, dekoracyjny, duży. | 39 | 2 |
| 32 | CONACO gold | Gediflora | 6.5 | Kwiat złoto-pomarańczowy, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 39 | 2 |
| 33 | CONACO orange | Gediflora | 6.5 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 39 | 2 |
| 34 | CONACO yellow | Gediflora | 6.5 | Kwiat żółty, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 39 | 2 |
| 35 | GRANDEUR red | Floritec | Kwiat czerwony, dekoracyjny, rośliny kuliste. | 39 | 2 | |
| 36 | SICARDO orange imp. | Gedifloran | 6.5 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 39 | 2 |
| 37 | SICARDO pink | Gediflora | 6.5 | Kwiat różowy, dekoracyjny, rośliny zwarte. | 39 | 2 |
| 38 | SICARDO white | Gediflora | 6.5 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 39 | 2 |








































