| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Barwa płatków | Typ kwiatu | Barwa środka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADORA | Dekker | 7.0 | czerwona | płatkowy | zielona |
| 2 | BRIGHTON pink | Royal van Zanten | 7.0 | różowa | płatkowy | zielona |
| 3 | CORTEZE | Floritecn | 7.0 | pomarańczowa | płatkowy | zielona |
| 4 | COUNTRY | Fides | 7.0 | ciemnozielona | pomponowy | |
| 5 | DUTCHY | Fides | 7.0 | pomarańczowa | płatkowy | zielona |
| 6 | FERRY | Fides | 7.0 | biała | pomponowy | |
| 7 | FROGGY | Fides | 7.0 | zielona | pomponowy | |
| 8 | HARLEY | Fides | 7.0 | pomarańczowa | płatkowy | zielona |
| 9 | JAZZY | Fides | 7.0 | ciemnożółta | płatkowy | zielona |
| 10 | LORENZO | FlorirecN | 7.0 | zielona | pomponowy | |
| 11 | MANTA | Deliflor | 7.0 | czerwona | płatkowy | zielona |
| 12 | ROSSI pink improved | Floritec | 7.0 | różowa | płatkowy | zielona |
| 13 | ROSSI salmon | Floritec | 7.0 | łososiowa | płatkowy | zielona |
| 14 | ROSSI sunny | Floritecn | 7.0 | żółta | płatkowy | zielona |
| 15 | ROSSI white | Floritecn | 7.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 16 | TEDCHA improved | Deliflor | 7.0 | żółta | płatkowy | brązowa |
| 17 | UNIQUE sunny | Royal van Zanten | 7.0 | żółta | płatkowy | zielona |
| 18 | UNIQUE white | Royal van Zanten | 7.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 19 | LABEL red | Royal van Zanten | 6.5 | czerwona | płatkowy | zielona |
| 20 | RED LADY | Royal van Zantenn | 6.5 | czerwona | płatkowy | zielona |
| 21 | VERDY | Fides | 6.5 | ciemnozielona | pomponowy | |
| 22 | BRIGHTLY | Fides | 6.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 23 | CALIMERO green | Floritec | 6.0 | zielona | pomponowy | |
| 24 | LINDI cream MADIBA | Dekker | 6.0 | kremowa | płatkowy | zielona |
| 25 | LINDI white MADIBA | Dekker | 6.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 26 | NYAKA MADIBA | Dekkern | 6.0 | biała | płatkowy | zielona |
| 27 | TANGA pink MADIBA | Dekker | 6.0 | różowa | płatkowy | zielona |
| 28 | CALIMERO dark pink | Floritec | 5.5 | ciemnoróżowa | pomponowy | |
| 29 | CALIMERO orange | Floritec | 5.5 | pomarańczowa | pomponowy | |
| 30 | CALIMERO pink | Floritec | 5.5 | różowa | pomponowy | |
| 31 | CALIMERO purple | Floritecn | 5.5 | purpurowa | pomponowy | |
| 32 | CALIMERO shiny | Floritec | 5.5 | żółto-pomarańczowa | pomponowy | |
| 33 | CALIMERO snow | Floritec | 5.5 | biało-zielona | pomponowy | |
| 34 | CALIMERO sunny | Floritecn | 5.5 | żółto-zielona | pomponowy | |
| 35 | CALIMERO sunrise | Floritecn | 5.5 | pomarańczowo-brązowa | pomponowy |





































