| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie na 1.XI |
Termin sterowania na 1.XI |
Tempo wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALCUTA | Yoder | 8.0 | Kwiat pomarańczowo-brązowy, dekoracyjny. | 15.08 | 16.08 | 2 |
| 2 | DEEP LUV | 8.0 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 15.08 | 16.08 | 1 | |
| 3 | ARTISTIC OTAZU | Royal van Zanten | 8.0 | Kwiat żółtoczerwony, płatkowy. | 17.08 | 18.08 | 3 |
| 4 | BRASIL | Royal van Zantenn | 8.0 | Kwiat zielonożółty, dekoracyjny. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 5 | DURANGO | Yoder | 8.0 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 17.08 | 18.08 | 3 |
| 6 | DURANGO yellow | Yoder | 8.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 17.08 | 18.08 | 3 |
| 7 | JAZZ Odm. Chazzaj | Challet Herault | 8.0 | Kwiat ciemnoróżowy, anemonowy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 8 | LOS ALAMOS | Yoder | 8.0 | Kwiat czerwono-żółty, pojedynczy, płatkowy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 9 | MACUMBA Odm. Chacumbama | Challet Herault | 8.0 | Kwiat żółto-czerwony, płatkowy, ciekawy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 10 | MOUNT VERDE | Royal van Zanten | 8.0 | Kwiat zielony, igiełkowy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 11 | NORTH BAY | Yoder | 8.0 | Kwiat różowo-biały, płatkowy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 12 | PURA VIDA | Royal van Zantenn | 8.0 | Kwiat biały, anemonowy. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 13 | SIRUS Odm. Chasirus | Challet Herault | 8.0 | Kwiat różowy,anemonowy, dekoracyjny. | 17.08 | 18.08 | 2 |
| 14 | STELLAR time | Royal van Zanten | 8.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 17.08 | 18.08 | 3 |
| 15 | ARTISTIC SPIDERMAN | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 19.08 | 20.08 | 3 |
| 16 | ARTISTIC SPIDERWOMAN | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat biały, igiełkowy | 19.08 | 20.08 | 3 |
| 17 | BATON rouge | Yoder | 7.0 | Kwiat czerwonożółty, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 18 | BREEZE ivory | Fides | 7.0 | Kwiat kremowy, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 19 | CHRYSTAL red | Fidesn | 7.0 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 20 | CHRYSTAL ruby | Fidesn | 7.0 | Kwiat ciemnoczerwony, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 1 |
| 21 | COVINGTON | Yoder | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 22 | DANCE TIME | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat pomarańczowy, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 1 |
| 23 | HIP HOP Odm. Chahiphopbla | Challet Herault | 7.0 | Kwiat biały, długo utrzymujący się kolor, bardzo ładny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 24 | HUDSON BAY | Syngenta Yoder | 7.0 | Kwiat żółtoczerwony, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 25 | LANCASTER | Yoder | 7.0 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 26 | MILWAUKEE | Yoder | 7.0 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 1 |
| 27 | MILWAUKEE red | Yoder | 7.0 | Kwiat czerwony, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 1 |
| 28 | OLIVIERA | Armada | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 1 |
| 29 | RAINBOW vulcano | Fidesn | 7.0 | Kwiat żółto czerwony, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 30 | SKA jaune Odm. Chaskajau | Challet Herault | 7.0 | Kwiat żółty, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 31 | SKA Odm. Chaskabla | Challet Herault | 7.0 | Kwiat biały, trwały, silna roślina, wzrost średni. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 32 | SPLASH green | Fides | 7.0 | Kwiat zielony, igiełkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 33 | SPLASH sweet | Fides | 7.0 | Kwiat biało-różowy, anemonowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 34 | SPRING HILL | Yoder | 7.0 | Kwiat fioletowo-biały, płatkowy. | 19.08 | 20.08 | 3 |
| 35 | TIAGO | Armada | 7.0 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 36 | WILLOWBROOK | Yoder | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 37 | WILMINGTON | Yoder | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 38 | ZINZINHO | Armadan | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 19.08 | 20.08 | 2 |
| 39 | ARTISTIC KANE | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat ciemnoróżowo-biały. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 40 | AURELIO | Armadan | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 41 | BREEZE cassis | Fidesn | 7.0 | Kwiat ciemnoróżowy, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 42 | BREEZE orange | Fidesn | 7.0 | Kwiat pomarańczowy, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 43 | BREEZE purple | Fidesn | 7.0 | Kwiat purpurowy, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 44 | BREEZE snow | Fidesn | 7.0 | Kwiat biały, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 45 | BREEZE sweet | Fides | 7.0 | Kwiat jasnoróżowy, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 46 | BREEZE yellow | Fides | 7.0 | Kwiat ciemnożółty, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 47 | BRUSH | Floritecn | 7.0 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 48 | CHRYSTAL bronze | Fides | 7.0 | Kwiat pomarańczowo-brązowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 49 | CHRYSTAL fresh white | Fidesn | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 50 | CHRYSTAL misty purple | Fidesn | 7.0 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 51 | CHRYSTAL pink | Fides | 7.0 | Kwiat różowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 52 | CHRYSTAL regal | Fidesn | 7.0 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 53 | CHRYSTAL sunny | Fidesn | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 54 | CHRYSTAL vanilla | Fides | 7.0 | Kwiat kremowo-żółty, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 55 | CHRYSTAL white | Fides | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 56 | CHRYSTAL yellow | Fides | 7.0 | Kwiat ciemno-żółty, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 57 | JEWEL TIME | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 58 | JEWEL yellow TIME | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 59 | MARINHO | Armada | 7.0 | Kwiat czerwony, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 1 |
| 60 | MAYFIELD | Yoder | 7.0 | Kwiat ciemno-różowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 61 | MOUNT CARMEL | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 62 | MOUNT KATLA | Royal van Zantenn | 7.0 | Kwiat pomarańczowy, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 63 | MOUNT LANIN dark | Royal van Zantenn | 7.0 | Kwiat ciemnoróżowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 64 | MOUNT LISTOU | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 65 | MOUNT TOLIMA | Royal van Zantenn | 7.0 | Kwiat brązowo-pomarańczowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 66 | MOUNT TOURMALET | Royal van Zantenn | 7.0 | Kwiat purpurowy, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 67 | RADIANT time | Royal van Zanten | 7.0 | Kwiat żółto-czerwony, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 68 | RAINBOW candy | Fides | 7.0 | Kwiat fioletowo-biały, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 69 | RAINBOW rosy | Fides | 7.0 | Kwiat różowo-biały, płatkowy. | 21.08 | 22.08 | 3 |
| 70 | SAN JOSE | Yoder | 7.0 | Kwiat żółto-pomarańczowy z ciemnym środkiem. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 71 | SCOLARI | Armada | 7.0 | Kwiat biały, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 72 | SPLASH sunrise | Fides | 7.0 | Kwiat żółto brązowy, anemonowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 73 | SPLASH yellow | Fidesn | 7.0 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 74 | SYLVINHO | Armada | 7.0 | Kwiat zielony, dekoracyjny. | 21.08 | 22.08 | 2 |
| 75 | BREEZE frost | Fidesn | 6.0 | Kwiat biały z mocno zielonym oczkiem, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 1 |
| 76 | BREEZE purple duo | Fidesn | 6.0 | Kwiat purpurowy, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 77 | BREEZE red improved | Fides | 6.0 | Kwiat czerwony z mocno zielonym oczkiem, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 78 | BREEZE rosy | Fidesn | 6.0 | Kwiat ciemno różowy, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 79 | BREEZE summer | Fides | 6.0 | Kwiat żółty, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 80 | BREEZE velvet | Fides | 6.0 | Kwiat ciemnoróżowy, płatkowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 81 | CHRYSTAL aubergine | Fides | 6.0 | Kwiat purpurowy,dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 1 |
| 82 | KASHMIR | Yoder | 6.0 | Kwiat kremowy,anemonowy. | 23.08 | 24.08 | 2 |
| 83 | KODIAK | Yoder | 6.0 | Kwiat biały,igiełkowy. | 23.08 | 24.08 | 1 |
| 84 | KODIAK yellow | Yoder | 6.0 | Kwiat żółty, igiełkowy. | 23.08 | 24.08 | 1 |
| 85 | MOUNT OWEN | Royal van Zanten | 6.0 | Kwiat żółty, dekoracyjny. | 23.08 | 24.08 | 2 |























































































