| L.p. | Nazwa odmiany | Gr | Kolor, charakterystyka | Ostatnie cięcie (uprawa tradycyjna) |
Ostatnie cięcie na 1.XI | Termin sterowania na 1.XI | Tempo wzrostu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOTIDOU | Sauve-GuittetN | 11.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 1.06 | 7.07 | 27.07 | |
| 2 | DIVALYS | Sauve-Guittet | 11.0 | Kwiat biały, kulisty, fantazyjny. | 1.06 | 7.07 | 27.07 | 3 |
| 3 | IDYLYS | Sauve-Guittet | 11.0 | Kwiat biały, kulisty. | 1.06 | 7.07 | 27.07 | 3 |
| 4 | ROYALYS | Sauve-Guittet | 11.0 | Kwiat biały, kulisty. | 1.06 | 7.07 | 27.07 | 3 |
| 5 | ANGALI | Sauve-Guittet | 10.0 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 3.06 | 13.07 | 4.08 | 2 |
| 6 | ANGELYS | Sauve-Guittet | 10.0 | Kwiat biały, kulisty. | 3.06 | 13.07 | 4.08 | 3 |
| 7 | BELCANTO Odm. Dumbelcanto | Challet Herault | 10.0 | Kwiat złoto-czerwony, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 8 | CARILLON cuivre Odm. Chacarommp | Challet Herault | 10.0 | Kwiat miedziano-czerwony, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 9 | CARILLON jaune | Challet HeraultN | 10.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 10 | JIKILA cuivre Odm. Dumjikilacui | Challet Herault | 10.0 | Kwiat pomarańczowo-miedziany, bardzo ładny. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 11 | JIKILA jaune Odm. Dumjikilaja | Challet Herault | 10.0 | Kwiat żółty, bardzo ładny. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 12 | JORCA pink | Gediflora | 10.0 | Kwiat różowy, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 13 | KIMERA white | Gediflora | 10.0 | Kwiat biały, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 3 |
| 14 | KIMERA yellow | Gediflora | 10.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 3 |
| 15 | MARIETA Odm. Bonretume | Challet Herault | 10.0 | Kwiat miedziano-czerwony, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 16 | PANICE Odm. Jucnipa | Junique | 10.0 | Kwiat czerwony, gruby, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 17 | PIRATINI purple | Gediflora | 10.0 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 3 |
| 18 | ROSEE d’une nuit | Sauve-Guittet | 10.0 | Kwiat blado-różowy, niespotykany, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 19 | SAKIA | Sauve-Guittet | 10.0 | Kwiat cytrynowy, kulisty, ułożony. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 20 | VIRGINAL Odm. Chaburga | Challet Herault | 10.0 | Kwiat biały, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 4.08 | 2 |
| 21 | CHORUS Odm. Chachorus | Challet Herault | 9.0 | Kwiat czerwony, kulisty. | 5.06 | 15.07 | 11.08 | 3 |
| 22 | BILKIS | Sauve-Guittet | 9.5 | Kwiat biały, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 2 |
| 23 | ETINCELOR Odm. Migtinor | Sauve-GuittetN | 9.5 | Kwiat żółty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | |
| 24 | KENA blanc Odm. Chakebla | Challet Herault | 9.5 | Kwiat biały, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 2 |
| 25 | KENA cuivre Odm. Chakecui | Challet Herault | 9.5 | Kwiat miedziany, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 2 |
| 26 | KENA Odm. Chakena | Challet Herault | 9.5 | Kwiat ciemnoróżowy, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 2 |
| 27 | MARITZA | Sauve-Guittet | 9.5 | Kwiat żółty, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 1 |
| 28 | SUNBERRY | Sauve-Guittet | 9.5 | Kwiat jasnożółty, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | 3 |
| 29 | TATOU Odm. Migtouta | Sauve-GuittetN | 9.5 | Kwiat różówy, kulisty. | 10.06 | 18.07 | 7.08 | |
| 30 | BALTIC Odm. Jucbalt | Junique | 9.0 | Kwiat biały, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 31 | CHAMA rouge Odm. Dumand cov | Junique | 9.0 | Kwiat czerwony, kulisty, bardzo dobry do uprawy polowej. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 32 | CHAMA violet Odm. Dumara cov | JuniqueN | 9.0 | Kwiat fioletowy, kulisty, bardzo dobry do uprawy polowej. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 33 | CHUSAN | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat różowy, igiełkowy. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 34 | EMERIC Odm. Jucrim | Junique | 9.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 35 | FAIBELLE | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat fioletowo-srebrny, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 36 | FIFRE rose Odm. Charemi | Challet Herault | 9.0 | Kwiat różowo-wrzosowy, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 37 | INTREPID | 9.0 | Kwiat kremowy, dekoracyjny. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 | |
| 38 | LOUISETTE cuivre Odm. Dubravou | Challet Herault | 9.0 | Kwiat miedziany, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 39 | LOUISETTE jaune Odm. Duboilou | Challet Herault | 9.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 40 | OLEBO | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat fioletowy, pełny. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 41 | OLIFANT Odm. Chamoro | Challet Herault | 9.0 | Kwiat fioletowy, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 42 | PASSIONNEMENT cuivre | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat miedziany, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 43 | PASSIONNEMENT jaune | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat żółty, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 3 |
| 44 | PASSIONNEMENT rouge et or | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat złoto-czerwony, pełny. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 45 | ROMY | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat purpurowy, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 46 | SANTOSH | Sauve-Guittet | 9.0 | Kwiat fioletowy, igiełkowo-rurkowy. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 47 | SHARKI jaune Odm. Chakijau | Challet Herault | 9.0 | Kwiat intensywnie żółty, kulisty, odmiana niezawodna. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 48 | SHARKI Odm. Characas | Challet Herault | 9.0 | Kwiat miedziany, kulisty, odmiana niezawodna. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 49 | TENOR rose | Challet-HeraultN | 9.0 | Kwiat różowy, kulisty. | 15.06 | 20.07 | 11.08 | 2 |
| 50 | VALYS Odm. Chatenoros | Sauve-Guittet | 8.5 | Kwiat biały, kulisty. | 17.06 | 22.07 | 15.08 | 3 |




















































